Unter dem Begriff Smartsyn versteht man bürstenlose Resolver für industrielle Anwendungen. Ihre äusserst robuste Bauweise erlaubt es, die Resolver sehr vielseitig, auch unter erschwerten Umweltbedingungen einzusetzen. Resolver sind nach wie vor die robustesten Drehgeber in Bezug auf Vibration, Schock und Temperatur. Ihre herausragenden Eigenschaften werden durch andere Technologien nicht erreicht. Im industriellen Einsatz haben sich insbesondere die Hohlwellenausführungen (Pancake) durchgesetzt.
Merkmale:
Tabelle / PDF
| Model No. | Function | Frame Size | Artikel-Nr. | Input voltage | Electrical Error | T/R | Dielectric strength | Approx. Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS2603N21E64 | 1X-BRX | S06 | 606015 | 7VRms 10 kHz | ±20' max. | 0.5 ±10% | AC500V, 1minute | 0.015kg nom. |
| TS2605N31E64 | 1X-BRX | S08 | 1659 | 7VRms 10 kHz | ±10' max. | 0.5 ±5% | AC500V, 1minute | 0.03kg nom. |
| TS2610N171E64 | 1X-BRX | S10 | 1369 | 7VRms 10 kHz | ±10' max. | 0.5 ±5% | AC500V, 1minute | 0.04kg nom. |
| TS2610N171E75 | 1X-BRX | S10 | 1466 | 8.5VRms 1 kHz | ±10' max. | 0.5 ±5% | AC500V, 1minute | 0.04kg nom. |
| TS2610N191E64 | 1X-BRX | S10 | 1146 | 7VRms 10 kHz | ±10' max. | 0.5 ±5% | AC500V, 1minute | 0.04kg nom. |
| TS2620N21E11 | 1X-BRX | S15 | 1001 | 7VRms 10 kHz | ±10' max. | 0.5 ±5% | AC500V, 1minute | 0.1kg nom. |
| TS2620N22E11 | 2X-BRX | S15 | 1190 | 7VRms 10 kHz | ±8' max. | 0.5 ±5% | AC500V, 1minute | 0.1kg nom. |
| TS2620N23E11 | 3X-BRX | S15 | 1191 | 7VRms 10 kHz | ±5' max. | 0.5 ±5% | AC500V, 1minute | 0.1kg nom. |
| TS2640N321E64 | 1X-BRX | S21 | 1000 | 7VRms 10 kHz | ±10' max. | 0.5 ±5% | AC500V, 1minute | 0.28kg nom. |
| TS2640N322E64 | 2X-BRX | S21 | 1193 | 7VRms 10 kHz | ±8' max. | 0.5 ±5% | AC500V, 1minute | 0.28kg nom. |
| TS2640N323E64 | 3X-BRX | S21 | 1194 | 7VRms 10 kHz | ±7' max. | 0.5 ±5% | AC500V, 1minute | 0.28kg nom. |
| TS2660N21E64 | 1X-BRX | S34 | 601217 | 7VRms 10 kHz | ±10' max. | 0.5 ±5% | AC500V, 1minute | 1.0kg nom. |
| TS2660N31E64 | 1X-BRX | S34 | 604977 | 7VRms 10 kHz | ±10' max. | 0.5 ±5% | AC500V, 1minute | 1.0kg nom. |
| TS2660N41E64 | 1X-BRX | S34 | 3998 | 7VRms 10 kHz | ±10' max. | 0.5 ±5% | AC500V, 1minute | 1.0kg nom. |
| TS2660N51E64 | 1X-BRX | S34 | 3145 | 7VRms 10 kHz | ±10' max. | 0.5 ±5% | AC500V, 1minute | 1.0kg nom. |
| TS2660N91E64 | 1X-BRX | S34 | 3996 | 7VRms 10 kHz | ±10' max. | 0.5 ±5% | AC500V, 1minute | 1.0kg nom. |
Bei Singlsyn handelt es sich um Reluktanzresolver, die speziell für die Automobilindustrie entwickelt wurden. Erstmals eingesetzt im Toyota Prius, hat sich dieser Drehgeber inzwischen am Markt durchgesetzt und wird weltweit in namhaften Automobilmarken erfolgreich eingesetzt. Die Anwendungsbereiche für Reluktanzresolver umfassen elektrische Lenkhilfesysteme (EPS), Traktionsmotoren in Elektro-, Hybrid- und Schienenfahrzeugen sowie Textilmaschinen und Aufzüge.
Merkmale:
| Model No. | Function | Frame Size | Artikel-Nr. | Input voltage | Primary Side | Transformation ratio | Electrical Error | Phase Shift | Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS2223N1012E199 | 2X-VRX | S10 | ? | AC4Vrms 10kHz | R1-R2 | 0.2±10% | ±60'Max | +11.5°Typ | 0.023kg |
| TS2224N1012E199 | 2X-VRX | S15 | ? | AC4Vrms 10kHz | R1-R2 | 0.2±10% | ±60'Max | +10.1°Typ | 0.050kg |
| TS2225N1012E199 | 2X-VRX | S21 | 607106 | AC4Vrms 10kHz | R1-R2 | 0.2±10% | ±60'Max | +6.5°Typ | 0.076kg |
| TS2223N1013E199 | 3X-VRX | S10 | 608055 | AC4Vrms 10kHz | R1-R2 | 0.2±10% | ±45'Max | +7.9°Typ | 0.023kg |
| TS2224N1013E199 | 3X-VRX | S15 | pin 608173 / cable 607279 | AC4Vrms 10kHz | R1-R2 | 0.2±10% | ±45'Max | +7.2°Typ | 0.050kg |
| TS2225N1013E199 | 3X-VRX | S21 | 608085 | AC4Vrms 10kHz | R1-R2 | 0.2±10% | ±45'Max | +3.6°Typ | 0.076kg |
| TS2223N1014E199 | 4X-VRX | S10 | 608056 | AC4Vrms 10kHz | R1-R2 | 0.2±10% | ±30'Max | T.B.D. | 0.023kg |
| TS2224N1014E199 | 4X-VRX | S15 | 607265 | AC4Vrms 10kHz | R1-R2 | 0.2±10% | ±30'Max | +2.14°Typ | 0.050kg |
| TS2225N1014E199 | 4X-VRX | S21 | 606855 | AC4Vrms 10kHz | R1-R2 | 0.2±10% | ±30'Max | +T.B.D. | 0.076kg |
Das Synchro ist eine Variante eines rotierenden elektrischen Transformators, ähnlich dem Resolver, um den Drehwinkel einer rotierenden Maschine zu messen. Es gibt zwei Klassierungen: Torque Synchro und Control Synchro. Die Funktion eines Synchro ähnelt der eines elektrischen Transformators – mit dem Unterschied, dass das Synchro aus einem Rotor und einem Stator besteht. Die Ausgangsspannung variiert mit der Rotation der Welle.
Anwendungsbereiche für Synchros sind: Schiff-, Luft- und Raumfahrt, Stahlindustrie (Messen der Coillänge, Erfassen der Walzgeschwindigkeit usw.), Bergbauindustrie, Nachführsysteme von Radarantennen und viele mehr.